Route · TPE–PUS
台北 — 釜山
直飛 · 2 小時 20 分 · 3 家航空公司
- From
- 台北 TPE
- To
- 釜山 PUS
- Flight time
- 2 小時 20 分
- Type
- 直飛
Weekly schedule
每週航班
| 航空公司 | 班號 | 起飛-抵達 | 飛行日 |
|---|---|---|---|
| ZE | ZE988 | 02:35-06:05 | 一二三四五六日 |
| 真航空 | LJ752 | 02:40-06:15 | 一二三四五六日 |
| ZE | ZE984 | 02:40-06:10 | 一二三四五六日 |
| 濟州航空 | 7C6154 | 02:50-06:10 | 一二三四五六日 |
| 中華航空 | CI190 | 06:15-09:30 | 一二三四五六日 |
| 長榮航空 | BR1194 | 07:00-10:20 | 一二三四五六日 |
| 星宇航空 | JX1900 | 07:25-10:55 | 一二三四五六日 |
| 中華航空 | CI188 | 07:55-11:15 | 一二三四五六日 |
| 星宇航空 | JX900 | 08:30-11:30 | 一二三四五六日 |
| BX | BX7985 | 11:15-13:55 | 一二三四五六日 |
| 大韓航空 | KE2086 | 12:00-15:30 | 一二三四五六日 |
| ZE | ZE990 | 12:20-16:00 | 一二三四五六日 |
| BX | BX794 | 13:30-17:05 | 一二三四五六日 |
| 長榮航空 | BR164 | 14:40-18:00 | 一二三四五六日 |
| 星宇航空 | JX902 | 14:50-17:55 | 一二三四五六日 |
| 星宇航空 | JX1902 | 15:45-18:50 | 一二三四五六日 |
| 中華航空 | CI186 | 15:50-19:00 | 一二三四五六日 |
| 台灣虎航 | IT606 | 16:40-19:55 | 一二三四五六日 |
班表整理自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺的定期時刻表,本站同步於 2026-09-08;實際航班以各航空公司公告為準,出發前請再確認。
Editor’s note
關於這條航線
釜山的冬天比首爾溫和不少,這點常被忽略。同樣是十二月到二月,首爾動輒零下,釜山和緩得多,想要冬天的氛圍又不想挨凍,這是個實際的選項。夏天則相反——六月底到七月的梅雨、八九月的颱風都會影響行程,海邊的安排要留備案。
班次比首爾線少很多,這是這條線最實際的限制。改期與臨時調整的空間小,遇到取消不容易找到替代,行程若卡得緊,出發前多留一手比較安全。
好用的結構是「釜山進、首爾出」。KTX 兩個半小時上下就能北上,中間還可以停慶州,比在單一城市待五天豐富;回程從仁川出境的班次選擇也多,等於用首爾線的密度補了釜山線的稀疏。
十月的影展期間住宿需求集中,要提早訂。兩小時二十分的航段,機型不構成理由;機場到市區搭輕軌轉地鐵,約四十到五十分鐘。
Airlines
飛這條線的航空公司
Aircraft
常見機種
Coverage


